概念題材簡介:
電子競技概念

電子競技是在電子游戲比賽中達到“競技”層面的活動。電子競技運動是利用電子設備作為比賽運用器械進行人與人之間的智力比賽運動。通過此類比賽,可以鍛煉和提高比賽者的思維能力、反應能力和四肢協調能力以及意志力、團隊精神。目前,電子競技已經成為一種職業。我國在2013年的11月18日,國家體育局正是批準,電子競技成為第99個正是體育競賽項目。在A股中,也有一批對于電子競技行業有涉及業務的上市公司,形成了電子競技概念。
概念股平均漲幅
電子競技885737
315.16-0.92 -0.29%
- 今開
- 315.39
- 昨收
- 316.08
- 最低
- 313.72
- 最高
- 318.15
- 成交量(萬手)
- 783.67
- 板塊漲幅
- -0.29%
- 漲幅排名
- 132/256
- 漲跌家數
- 10 16
- 資金凈流入(億)
- -1.24
- 成交額(億)
- 60.44
電子競技龍頭股
龍 頭 股:
- 聯絡互動(002280) +2.21%
- 盛天網絡(300494) +2.11%
- 宋城演藝(300144) +0.84%
最新事件:
新一批游戲版號下發 行業景氣度或將持續(附受益股)
摘要: 國家新聞出版廣電總局官方信息顯示,新一批進口游戲版號名單更新,18款游戲獲批,審批時間為11月25日。其中包含16款移動游戲以及2款客戶端游戲。華泰證券(行情601688,診股)許娟認為,經歷了201
電子競技概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002280 | 聯絡互動 | 4.08 | 4.12 | 4.39 | 4.08 | 0.01 | 2.4251 | 2.21% | 1503078.0 | 股吧 |
2 | 300494 | 盛天網絡 | 15.63 | 15.47 | 16.45 | 15.35 | 0.062 | 4.1054 | 2.11% | 212195.0 | 股吧 |
3 | 300144 | 宋城演藝 | 28.54 | 28.56 | 29.06 | 28.26 | 0.5405 | 6.4983 | 0.84% | 75036.0 | 股吧 |
4 | 600652 | *ST游久 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.89 | 0.005 | 2.0468 | 0.52% | 47328.0 | 股吧 |
5 | 600198 | 大唐電信 | 10.6 | 10.51 | 11.04 | 10.5 | -0.3677 | -0.1398 | 0.38% | 308197.0 | 股吧 |
6 | 002539 | 云圖控股 | 4.55 | 4.55 | 4.6 | 4.54 | 0.12 | 3.1022 | 0.22% | 32415.0 | 股吧 |
7 | 601588 | 北辰實業 | 3.09 | 3.09 | 3.1 | 3.07 | 0.36 | 4.2763 | 0% | 43354.0 | 股吧 |
8 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.9 | 3.88 | 3.94 | 3.86 | 0.03 | 2.5826 | 0% | 83834.0 | 股吧 |
9 | 600358 | 國旅聯合 | 4.3 | 4.3 | 4.35 | 4.21 | -0.0198 | 0.872 | -0.23% | 55831.0 | 股吧 |
10 | 002024 | 蘇寧易購 | 9.95 | 9.96 | 9.96 | 9.91 | 0.2328 | 8.7289 | -0.3% | 227022.0 | 股吧 |
11 | 000558 | 萊茵體育 | 3.16 | 3.17 | 3.19 | 3.14 | -0.034 | 0.9475 | -0.32% | 49362.0 | 股吧 |
12 | 600633 | 浙數文化 | 8.47 | 8.47 | 8.52 | 8.36 | 0.26 | 6.0518 | -0.71% | 62486.0 | 股吧 |
13 | 300336 | 新文化 | 4.23 | 4.21 | 4.28 | 4.11 | 0.0642 | 3.8301 | -0.95% | 278200.0 | 股吧 |
14 | 000058 | 深賽格 | 7.99 | 7.8 | 8.19 | 7.74 | 0.0674 | 1.5719 | -1% | 342097.0 | 股吧 |
15 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.6 | 5.58 | 5.61 | 5.47 | 0.05 | 0.8721 | -1.25% | 776359.0 | 股吧 |
16 | 600637 | 東方明珠 | 9.02 | 9.04 | 9.04 | 8.88 | 0.3137 | 8.2425 | -1.55% | 84117.0 | 股吧 |
17 | 300027 | 華誼兄弟 | 4.78 | 4.77 | 4.88 | 4.68 | -0.14 | 2.927 | -1.67% | 429550.0 | 股吧 |
18 | 300113 | 順網科技 | 22.6 | 22.15 | 23.06 | 22 | 0.31 | 3.816 | -1.68% | 189537.0 | 股吧 |
19 | 300315 | 掌趣科技 | 6.22 | 6.24 | 6.34 | 6.08 | 0.08 | 1.9737 | -1.77% | 964602.0 | 股吧 |
20 | 002447 | 晨鑫科技 | 3.29 | 3.26 | 3.27 | 3.22 | 0.0004 | 1.1254 | -2.13% | 316227.0 | 股吧 |
21 | 002354 | 天神娛樂 | 2.68 | 2.65 | 2.68 | 2.6 | -0.2175 | 1.9118 | -2.61% | 197425.0 | 股吧 |
22 | 002517 | 愷英網絡 | 2.83 | 2.8 | 2.81 | 2.72 | 0.02 | 2.2806 | -3.18% | 762260.0 | 股吧 |
23 | 600576 | 祥源文化 | 5.68 | 5.2 | 5.49 | 5.2 | 0.069 | 3.0875 | -6.16% | 620038.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論